赢输彩24053期欧亚赔率对照:拜仁客战盘口存各异五星体育站
发布日期:2024-07-22 02:28    点击次数:196

赢输彩24053期欧亚赔率对照:拜仁客战盘口存各异五星体育站

  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
埃弗顿 vs 伯恩利 1.66 3.95 4.96 1.99 半球/一球 1.86 1.84 半球/一球 2.02
富勒姆 vs 纽卡斯尔 2.27 3.80 2.85 1.95 平手/半球 1.90 1.84 平手 2.02
狼队 vs 西汉姆联 2.46 3.54 2.73 2.10 平手/半球 1.75 2.05 平手/半球 1.81
阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 1.69 4.11 4.51 2.04 半球/一球 1.81 2.00 一球 1.86
卢顿 vs 伯恩茅斯 3.58 4.01 1.90 1.95 受半球 1.90 1.82 受半球 2.04
布莱顿 vs 阿森纳 5.17 4.14 1.61 1.93 受半球/一球 1.92 1.82 受一球 2.04
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
柏林聚拢 vs 勒沃库森 5.80 4.20 1.54 1.77 受一球 2.08 1.91 受一球 1.95
弗赖堡 vs 莱比锡 4.53 4.21 1.66 1.86 受半球/一球 1.99 1.97 受半球/一球 1.89
海登海姆 vs 拜仁 6.99 5.64 1.36 1.95 受一球/球半 1.90 1.96 受球半 1.90
多特蒙德 vs 斯图加特 2.22 3.92 2.83 1.92 平手/半球 1.93 1.98 平手/半球 1.88
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
罗马 vs 拉皆奥 2.17 3.14 3.57 1.87 平手/半球 1.98 1.80 平手/半球 2.06
恩波利 vs 都灵 3.46 3.11 2.24 1.92 受平手/半球 1.93 1.95 受平手/半球 1.91
国王杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
毕尔巴鄂 vs 马略卡 1.64 3.56 5.49 1.97 半球/一球 1.88 1.90 半球/一球 1.90
葡超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
葡萄牙体育 vs 本菲卡 1.96 3.62 3.50 1.96 半球 1.89 1.94 半球 1.86